Go to Bottom
KALYAN2 NIGHT Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
25 | 27 | 88 | 40 | 43 | 35 | 6 |
64 | 42 | 1 | 48 | 60 | 20 | 89 |
22 | 93 | 93 | 55 | 02 | 23 | 94 |
44 | 94 | 92 | 44 | 02 | 24 | 91 |
91 | 44 | 12 | 61 | 1 | 25 | 34 |
76 | 79 | 66 | 12 | 7 | 7 | 1 |
21 | 30 | 23 | 60 | 28 | 74 | 46 |
95 | 13 | 0 | 16 | 3 | 55 | 55 |
51 | 38 | 70 | 51 | 29 | 89 | 63 |
26 | 65 | 41 | 55 | 80 | 62 | 65 |
95 | 80 | 12 | 25 | 94 | 67 | 90 |
33 | 89 | 9 | 63 | 45 | 64 | 80 |
44 | 65 | 53 | 69 | 3 | 45 | 72 |
18 | 80 | 47 | 13 | 64 | 10 | 65 |
71 | 09 | 42 | 86 | 89 | 35 | 32 |
44 | 23 | 00 | 39 | 22 | 84 | ** |
61 | 00 | 66 | 83 | ** | ** | 21 |
04 | 03 | 21 | 56 | 01 | 94 | 47 |
17 | 29 | 45 | 01 | 26 | 31 | 50 |
46 | 40 | 78 | 76 | 03 | 42 | 64 |
16 | 38 | 72 | 10 | 49 | 06 | 21 |
46 | 50 | 81 | 69 | 70 | 95 | 18 |
38 | 64 | 10 | 89 | 49 | 27 | 50 |
13 | 64 | 25 | 72 | 85 | 24 | 39 |
24 | 73 | 29 | 27 | 57 | 94 | 62 |
63 | 29 | 72 | 62 | 21 | 59 | 62 |
18 | 30 | 84 | 64 | 89 | 00 | 53 |
41 | 93 | 21 | 72 | 59 | 64 | 49 |
74 | 89 | 40 | 70 | 34 | 20 | 77 |
40 | 94 | 67 | 10 | 92 | 70 | 92 |
76 | 45 | 20 | 90 | 61 | 72 | 63 |
13 | 02 | 04 | 15 | 47 | 35 | 46 |
72 | 31 | 01 | 20 | 81 | 26 | 56 |
34 | 35 | 01 | 40 | 29 | 42 | 47 |
83 | 06 | 43 | 39 | 03 | 92 | 55 |
60 | 11 | 78 | 78 | 01 | 69 | 21 |
45 | 96 | 89 | 48 | 52 | 69 | 88 |
14 | 86 | 60 | 30 | 51 | 10 | 45 |
93 | 40 | 70 | 28 | 47 | 34 | 85 |
86 | 97 | 12 | 79 | 37 | 17 | 15 |
13 | 15 |
Go to Top